Trump eletto con meno voti di Romney, frana Clinton

Rispetto a Obama del 2012 ha perso oltre 6 milioni di voti

Redazione ANSA ROMA

Donald Trump entra alla Casa Bianca con meno voti popolari rispetto a quelli ottenuti 4 anni fa da Mitt Romney. A permetterglielo è stata la frana dei democratici, con Hillary Clinton che, pur vincendo il voto popolare, ha perso oltre 6 milioni di voti rispetto all'elezione di Barack Obama nel 2012. Addirittura quasi 10 milioni, se si considera il trionfo dell'attuale presidente nel 2008.

Di seguito la classifica per voto popolare delle ultime cinque elezioni presidenziali in America. L'asterisco indica che il candidato è stato eletto.

1) Obama 2008* (69.498.516 voti - 365 grandi elettori)

2) Obama 2012* (65.915.795 voti - 332 grandi elettori)

3) Bush 2004* (62.040.610 voti - 286 grandi elettori)

4) Romney 2012 (60.933.504 voti - 206 grandi elettori)

5) McCain 2008 (59.948.323 voti - 173 grandi elettori)

6) Clinton 2016 (59.814.018 voti - 232 grandi elettori)

7) Trump 2016* (59.611.678 voti - 306 grandi elettori)

8) Kerry 2004 (59.028.444 voti - 251 grandi elettori)

9) Gore 2000 (50.999.897 voti - 266 grandi elettori)

10) Bush 2000* (50.456.002 voti - 271 grandi elettori)

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA