Sport

Champions League: Liverpool rischia flop

Spagnole protagoniste, Ronaldo e Messi gol a valanga

Redazione Ansa

Penultimo atto della prima fase di Champions

 

 

- Gruppo E

1. Bayern Monaco 12 5 4 0 1 13 4 9
2. Manchester City 5 5 1 2 2 7 8 -1
3. Roma 5 5 1 2 2 8 12 -4
4. Cska Mosca 5 5 1 2 2 6 10 -4
- Prossimo turno (6/a e ultima giornata, 10 dicembre):
Roma-Manchester City
Bayern Monaco-Cska Mosca

- Gruppo F:
1. Paris SG 13 5 4 1 0 9 4 5
2. Barcellona 12 5 4 0 1 12 4 8
3. Ajax 2 5 0 2 3 4 10 -6
4. Apoel Nicosia 1 5 0 1 4 1 8 -7
- Prossimo turno (10 dicembre):
Barcellona-Paris SG
Ajax-Apoel Nicosia

-Gruppo G:
1. Chelsea 11 5 3 2 0 14 2 12
2. Sporting Lisbona 7 5 2 1 2 11 9 2
3. Schalke 04 5 5 1 2 2 8 14 -6
4. Maribor 3 5 0 3 2 4 12 -8
- Prossimo turno (10 dicembre):
Maribor-Schalke 04
Chelsea-Sporting Lisbona

- Gruppo H:
1. Porto 13 5 4 1 0 15 3 12
2. Shakhtar Don. 8 5 2 2 1 14 3 11
3. Athletic Bilbao 4 5 1 1 3 3 6 -3
4. Bate Borisov 3 5 1 0 4 2 22 -20
- Prossimo turno (10 dicembre):
Athletic Bilbao-Bate Borisov
Porto-Shakhtar Donetsk.

Leggi l'articolo completo su ANSA.it