Deportes

Tabla de posiciones

La desazón de Juventus tras su caída ante Empoli

Redazione Ansa

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Tabla de posiciones tras completarse la fecha 36 de la Serie A con la quita de 10 puntos a Juventus.
    Equipos Pts J G E P Gf Gc.
    Napoli 86 36 27 5 4 73 26.
    Lazio 68 36 20 8 8 55 28.
    Inter 66 36 21 3 12 67 40.
    Milan 64 36 18 10 8 60 42.
    Atalanta 61 36 18 7 11 59 43.
    Roma 60 36 17 9 10 47 35.
    Juventus 59 36 21 6 9 55 32.
    Monza 52 36 14 10 12 46 46.
    Bologna 50 36 13 11 12 48 45.
    Fiorentina 50 36 13 11 12 48 41.
    Torino 50 36 13 11 12 38 40.
    Udinese 46 36 11 13 12 45 44.
    Sassuolo 44 36 12 7 16 44 56.
    Empoli 42 36 10 12 14 36 46.
    Salernitana 39 36 8 15 13 45 58.
    Lecce 33 36 7 12 17 30 43.
    Spezia 31 36 6 13 17 30 56.
    Verona 30 36 7 9 20 29 55.
    Cremonese 24 36 4 12 20 32 66.
    Sampdoria 18 36 3 9 24 21 66.
    - Napoli se coronó campeón.
    - Sampdoria y Cremonese descendieron a la Serie B.
    - Juventus sufrió la quita de 10 puntos. (ANSA).
    Leggi l'articolo completo su ANSA.it