Deportes

Partidos, posiciones y goleadores

Al ponerse en marcha la trigésima primera fecha

Hellas Verona y Bologna pusieron en marcha la fecha

Redazione Ansa

(ANSA) - ROMA, 21 ABR - Partidos, posiciones y goleadores del campeonato italiano al ponerse en marcha hoy la trigésima primera fecha.

Partidos:
Viernes:
Hellas Verona 2 - Bologna 1.
 
Sábado:
Salernitana-Sassuolo
Lazio-Torino
Sampdoria-Spezia.

Domingo:
Empoli-Inter
Monza-Fiorentina
Udinese-Cremonese
Milan-Lecce
Juventus-Napoli.

Lunes:
Atalanta-Roma.

Posiciones:
Equipos     Pts   J   G   E   P   Gf  Gc
Napoli       75  30  24   3   3   66  21
Lazio        61  30  18   7   5   46  20
Juventus     59  30  18   5   7   47  25
Roma         56  30  17   5   8   42  26
Milan        53  30  15   8   7   49  37
Inter        51  30  16   3  11   48  34
Atalanta     49  30  14   7   9   45  33
Bologna      44  31  12   8  11   40  39
Fiorentina   42  30  11   9  10   34  32
Sassuolo     40  30  11   7  12   38  43
Udinese      39  30   9  12   9   39  39
Torino       39  30  10   9  11   31  36
Monza        38  30  10   8  12   35  41
Empoli       32  30   7  11  12   25  33
Salernitana  30  30   6  12  12   34  50
Lecce        28  30   6  10  14   26  36
Spezia       26  30   5  11  14   25  45
Verona       26  31   6   8  17   26  44
Cremonese    19  30   3  10  17   26  54
Sampdoria    16  30   3   7  20   19  51

Máximos goleadores:
- Con 21 goles: Victor Osimhen (Napoli).
- Con 14: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 13: M'Bala Nzola (Spezia); Ademola Lookman (Atalanta).
- Con 12: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli).
- Con 11: Paulo Dybala (4-Roma)
- Con 10: Rafael Leao (Milan); Boulaye Dia (Salernitana); Beto (Udinese); Ciro Immobile (Lazio). (ANSA).

Leggi l'articolo completo su ANSA.it