Percorso:ANSA > Ambiente&Energia > Dossier > In 6 anni da 350 a 8.000 comuni verdi

In 6 anni da 350 a 8.000 comuni verdi

Rapporto Legambiente mappa diffusione energia pulita in Italia

27 marzo, 00:01
(Archivio) (Archivio)

ROMA - Il rapporto di Legambiente 'Comuni rinnovabili' 2013 disegna una mappa della diffusione dell'energia verde in Italia, mettendo in evidenza anche la crescita delle fonti pulite. Dal 2000 ad oggi ben 47,4 TWh (Terawattora) da fonti rinnovabili si sono aggiunti ai 'vecchi' impianti idroelettrici e geotermici.

Ecco la crescita dei comuni rinnovabili negli ultimi sette anni (anno, fonte, numero di comuni in cui ci sono impianti rinnovabili, totale dei comuni):

- 2006: solare termico 108, solare fotovoltaico 74, eolico 118, mini-idroelettrico 40, biomassa 32, geotermia 5, totale comuni 356;

- 2007: solare termico 268, solare fotovoltaico 287, eolico 136, mini-idroelettrico 76, biomassa 73, geotermia 9, totale comuni 1.262

- 2008: solare termico 390, solare fotovoltaico 2.103, eolico 157, mini-idroelettrico 114, biomassa 306, geotermia 28, totale comuni 3.190;

- 2009: solare termico 2.996, solare fotovoltaico 5.025, eolico 248, mini-idroelettrico 698, biomassa 604, geotermia 73, totale comuni 5.591;

- 2010: solare termico 4.064, solare fotovoltaico 6.311, eolico 297, mini-idroelettrico 799, biomassa 788, geotermia 181, totale comuni 6.993;

- 2011: solare termico 4.384, solare fotovoltaico 7.273, eolico 374, mini-idroelettrico 946, biomassa 1.136, geotermia 290, totale comuni 7.661;

- 2012: solare termico 6.256, solare fotovoltaico 7.708, eolico 450, mini-idroelettrico 1.021, biomassa 1.140, geotermia 334, totale comuni 7.896;

- 2013: solare termico 6.260, solare fotovoltaico 7.854, eolico 517, mini-idroelettrico 1.053, biomassa 1.494, geotermia 396, totale comuni 7.970.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA